Lanzarote Ferienwohnung – Casa Calma
Die Ferienwohnung Casa Calma
Diese liebevoll und persönlich ausgestattete Ferienwohnung ist ideal für Naturfreunde, Wanderer, Mountainbiker und alle, die einen Urlaub fernab des Massentourismus verbringen und dabei Lanzarote, eine wahre Trauminsel, etwas näher kennen lernen möchten.
Die Ferienwohnung
Die Wohnfläche der Ferienwohnung beträgt ca. 50 qm und ist für 2 bis 3 Personen geeignet. Sie verfügt über einen gemütlich eingerichteten Wohnraum mit einer Ausziehcouch (150 x 200) und Sessel sowie einem Essplatz. Die bestens ausgestattete Einbauküche ist in den Wohnraum integriert. Darüber hinaus stehen ein separates Schlafzimmer mit zwei zusammenstellbaren Einzelbetten sowie ein Bad mit Dusche, Waschbecken und WC zur Verfügung. Zwischen dem Wohn- und Schlafraum befindet sich ein geräumiger Flur, dessen hinterer Abschluss ein hoher, verspiegelter Schrank ist.
Vor und seitlich der Ferienwohnung liegt jeweils eine Terrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenliegen. Von der nach Süden gerichteten, überdachten Hauptterrasse öffnet sich ein grandioser Blick über den Garten auf den Hausberg Montaña Juan Bello. Die Ostterrasse ist durch eine windschützende Mauer eingefriedet. Satelliten-TV mit deutschen Programmen und ein Radio mit Kassettenrekorder und CD – Player stehen zur Verfügung. Auf Wunsch ohne Aufpreis auch W-Lan.
Die Wohnung ist mit einem CARBONIT-Aktivekohlefilter für Trinkwasser ausgestattet. Damit steht jederzeit reines, wohlschmeckendes Wasser zur Verfügung. Sie sparen Flaschen schleppen und vermeiden Plastikmüll!
Seit Sommer 2019 muss auch niemand mehr frieren oder schwitzen, es gibt nun eine Klimaanlage in der Ferienwohnung.
Verfügbarkeit abfragen
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Buchungsanfrage